|
Hosts |
1 | 1134 | 2.62 | 4 | 0.06 | 173.212.196.228 |
2 | 942 | 2.18 | 16 | 0.23 | 195.88.16.114 |
3 | 902 | 2.09 | 5 | 0.07 | 91.209.51.22 |
4 | 866 | 2.00 | 4 | 0.06 | 144.76.38.73 |
5 | 726 | 1.68 | 4 | 0.06 | 91.121.86.136 |
6 | 706 | 1.63 | 406 | 5.81 | 91.230.47.3 |
7 | 618 | 1.43 | 3 | 0.04 | 64.120.56.210 |
8 | 608 | 1.41 | 4 | 0.06 | 46.4.91.109 |
9 | 604 | 1.40 | 2 | 0.03 | 79.143.182.136 |
10 | 602 | 1.39 | 2 | 0.03 | 173.212.220.81 |
11 | 602 | 1.39 | 2 | 0.03 | 136.243.68.226 |
12 | 602 | 1.39 | 2 | 0.03 | 95.34.24.124 |
13 | 598 | 1.38 | 2 | 0.03 | 51.255.172.248 |
14 | 596 | 1.38 | 2 | 0.03 | 149.202.49.161 |
15 | 592 | 1.37 | 2 | 0.03 | 144.76.8.66 |
16 | 588 | 1.36 | 4 | 0.06 | 192.151.152.98 |
17 | 580 | 1.34 | 2 | 0.03 | 93.104.215.52 |
18 | 574 | 1.33 | 3 | 0.04 | 5.189.160.96 |
19 | 566 | 1.31 | 2 | 0.03 | 178.5.241.151 |
20 | 537 | 1.24 | 5 | 0.07 | 82.193.100.107 |
21 | 520 | 1.20 | 2 | 0.03 | 5.189.186.226 |
22 | 514 | 1.19 | 4 | 0.06 | 91.205.173.158 |
23 | 508 | 1.18 | 2 | 0.03 | 163.172.74.103 |
24 | 492 | 1.14 | 4 | 0.06 | 46.161.9.53 |
25 | 416 | 0.96 | 138 | 1.97 | 27.156.116.181 |
26 | 396 | 0.92 | 2 | 0.03 | 88.198.23.179 |
27 | 392 | 0.91 | 3 | 0.04 | 174.34.135.242 |
28 | 348 | 0.80 | 2 | 0.03 | 51.254.214.202 |
29 | 304 | 0.70 | 4 | 0.06 | 144.76.8.132 |
30 | 293 | 0.68 | 1 | 0.01 | 176.31.101.111 |
31 | 292 | 0.68 | 3 | 0.04 | 173.234.159.250 |
32 | 282 | 0.65 | 2 | 0.03 | 193.70.37.50 |
33 | 274 | 0.63 | 4 | 0.06 | 62.210.103.31 |
34 | 267 | 0.62 | 21 | 0.30 | 207.46.13.159 |
35 | 263 | 0.61 | 1 | 0.01 | 69.30.198.178 |
36 | 247 | 0.57 | 16 | 0.23 | 107.184.231.85 |
37 | 226 | 0.52 | 4 | 0.06 | 5.9.111.70 |
38 | 224 | 0.52 | 3 | 0.04 | 46.4.32.75 |
39 | 210 | 0.49 | 1 | 0.01 | 5.9.156.43 |
40 | 208 | 0.48 | 3 | 0.04 | 173.212.195.162 |
41 | 202 | 0.47 | 2 | 0.03 | 176.9.110.70 |
42 | 200 | 0.46 | 3 | 0.04 | 37.140.74.218 |
43 | 197 | 0.46 | 111 | 1.59 | 73.30.141.43 |
44 | 194 | 0.45 | 2 | 0.03 | 173.212.226.236 |
45 | 192 | 0.44 | 2 | 0.03 | 204.12.208.10 |
46 | 186 | 0.43 | 2 | 0.03 | 51.255.172.241 |
47 | 184 | 0.43 | 90 | 1.29 | 196.52.2.115 |
48 | 178 | 0.41 | 79 | 1.13 | 173.239.228.62 |
49 | 177 | 0.41 | 3 | 0.04 | 198.204.243.138 |
50 | 176 | 0.41 | 8 | 0.11 | 218.92.147.30 |
51 | 170 | 0.39 | 4 | 0.06 | 199.58.86.209 |
52 | 159 | 0.37 | 23 | 0.33 | 157.55.39.143 |
53 | 158 | 0.37 | 2 | 0.03 | 69.30.198.202 |
54 | 156 | 0.36 | 4 | 0.06 | 46.4.0.246 |
55 | 154 | 0.36 | 2 | 0.03 | 213.136.77.41 |
56 | 153 | 0.35 | 106 | 1.52 | 31.184.236.12 |
57 | 148 | 0.34 | 2 | 0.03 | 5.189.170.96 |
58 | 140 | 0.32 | 1 | 0.01 | 69.30.198.242 |
59 | 136 | 0.31 | 2 | 0.03 | 91.121.109.55 |
60 | 134 | 0.31 | 51 | 0.73 | 173.239.228.25 |
61 | 134 | 0.31 | 2 | 0.03 | 173.212.194.83 |
62 | 129 | 0.30 | 17 | 0.24 | 40.77.167.129 |
63 | 126 | 0.29 | 15 | 0.21 | 46.161.9.20 |
64 | 124 | 0.29 | 32 | 0.46 | 100.43.81.142 |
65 | 122 | 0.28 | 2 | 0.03 | 5.9.149.98 |
66 | 114 | 0.26 | 6 | 0.09 | 50.21.179.20 |
67 | 112 | 0.26 | 2 | 0.03 | 208.110.93.76 |
68 | 110 | 0.25 | 1 | 0.01 | 5.189.133.202 |
69 | 110 | 0.25 | 18 | 0.26 | 207.46.13.32 |
70 | 108 | 0.25 | 2 | 0.03 | 163.172.74.104 |
71 | 108 | 0.25 | 2 | 0.03 | 5.9.147.133 |
72 | 103 | 0.24 | 10 | 0.14 | 157.55.39.255 |
73 | 102 | 0.24 | 4 | 0.06 | 157.55.39.158 |
74 | 102 | 0.24 | 42 | 0.60 | 196.52.2.99 |
75 | 101 | 0.23 | 4 | 0.06 | 62.138.2.243 |
76 | 101 | 0.23 | 2 | 0.03 | 62.138.8.181 |
77 | 98 | 0.23 | 6 | 0.09 | 207.46.13.122 |
78 | 98 | 0.23 | 2 | 0.03 | 46.118.153.31 |
79 | 98 | 0.23 | 2 | 0.03 | 173.212.230.47 |
80 | 96 | 0.22 | 2 | 0.03 | 71.56.130.3 |
81 | 92 | 0.21 | 2 | 0.03 | 144.76.76.115 |
82 | 88 | 0.20 | 25 | 0.36 | 178.158.113.239 |
83 | 86 | 0.20 | 36 | 0.51 | 173.239.228.3 |
84 | 84 | 0.19 | 10 | 0.14 | 5.228.1.213 |
85 | 82 | 0.19 | 2 | 0.03 | 178.6.245.126 |
86 | 82 | 0.19 | 6 | 0.09 | 207.46.13.53 |
87 | 82 | 0.19 | 7 | 0.10 | 157.55.39.34 |
88 | 81 | 0.19 | 1 | 0.01 | 95.37.159.86 |
89 | 81 | 0.19 | 35 | 0.50 | 216.244.66.250 |
90 | 80 | 0.19 | 5 | 0.07 | 207.46.13.1 |
91 | 79 | 0.18 | 16 | 0.23 | 157.55.39.182 |
92 | 78 | 0.18 | 2 | 0.03 | 99.96.28.200 |
93 | 76 | 0.18 | 8 | 0.11 | 207.46.13.97 |
94 | 75 | 0.17 | 1 | 0.01 | 81.109.85.9 |
95 | 74 | 0.17 | 2 | 0.03 | 45.50.179.129 |
96 | 74 | 0.17 | 8 | 0.11 | 157.55.39.235 |
97 | 72 | 0.17 | 2 | 0.03 | 178.203.147.118 |
98 | 70 | 0.16 | 1 | 0.01 | 144.76.30.236 |
99 | 70 | 0.16 | 1 | 0.01 | 69.30.205.218 |
100 | 70 | 0.16 | 27 | 0.39 | 84.201.133.42 |
101 | 68 | 0.16 | 2 | 0.03 | 5.9.62.130 |
102 | 68 | 0.16 | 2 | 0.03 | 197.245.106.93 |
103 | 67 | 0.15 | 32 | 0.46 | 196.52.2.95 |
104 | 67 | 0.15 | 22 | 0.31 | 91.200.12.7 |
105 | 66 | 0.15 | 2 | 0.03 | 87.98.217.57 |
106 | 64 | 0.15 | 21 | 0.30 | 46.255.35.240 |
107 | 62 | 0.14 | 4 | 0.06 | 136.243.152.18 |
108 | 62 | 0.14 | 2 | 0.03 | 5.9.89.170 |
109 | 62 | 0.14 | 45 | 0.64 | 31.184.236.11 |
110 | 62 | 0.14 | 2 | 0.03 | 104.178.240.73 |
111 | 60 | 0.14 | 6 | 0.09 | 207.46.13.113 |
112 | 60 | 0.14 | 2 | 0.03 | 5.9.156.74 |
113 | 60 | 0.14 | 18 | 0.26 | 91.200.12.106 |
114 | 58 | 0.13 | 22 | 0.31 | 157.55.39.135 |
115 | 57 | 0.13 | 7 | 0.10 | 157.55.39.120 |
116 | 56 | 0.13 | 5 | 0.07 | 108.59.8.80 |
117 | 56 | 0.13 | 9 | 0.13 | 207.46.13.60 |
118 | 56 | 0.13 | 2 | 0.03 | 76.79.190.202 |
119 | 56 | 0.13 | 1 | 0.01 | 46.161.9.14 |
120 | 54 | 0.12 | 2 | 0.03 | 166.216.157.34 |
121 | 54 | 0.12 | 6 | 0.09 | 207.46.13.78 |
122 | 52 | 0.12 | 0 | 0.00 | 95.91.11.244 |
123 | 52 | 0.12 | 2 | 0.03 | 178.238.229.84 |
124 | 52 | 0.12 | 2 | 0.03 | 172.58.99.181 |
125 | 52 | 0.12 | 7 | 0.10 | 212.122.89.226 |
126 | 50 | 0.12 | 12 | 0.17 | 157.55.39.252 |
127 | 50 | 0.12 | 1 | 0.01 | 5.79.167.50 |
128 | 50 | 0.12 | 2 | 0.03 | 94.154.239.69 |
129 | 50 | 0.12 | 1 | 0.01 | 37.140.65.234 |
130 | 48 | 0.11 | 2 | 0.03 | 68.84.189.154 |
131 | 48 | 0.11 | 2 | 0.03 | 172.56.13.99 |
132 | 48 | 0.11 | 35 | 0.50 | 183.129.160.229 |
133 | 48 | 0.11 | 2 | 0.03 | 190.59.31.15 |
134 | 48 | 0.11 | 2 | 0.03 | 172.56.44.25 |
135 | 47 | 0.11 | 2 | 0.03 | 69.197.177.50 |
136 | 46 | 0.11 | 2 | 0.03 | 24.208.41.211 |
137 | 46 | 0.11 | 10 | 0.14 | 176.8.241.146 |
138 | 46 | 0.11 | 2 | 0.03 | 71.136.174.71 |
139 | 46 | 0.11 | 24 | 0.34 | 106.38.241.151 |
140 | 46 | 0.11 | 2 | 0.03 | 172.75.75.243 |
141 | 46 | 0.11 | 2 | 0.03 | 73.14.250.91 |
142 | 46 | 0.11 | 2 | 0.03 | 98.14.22.205 |
143 | 45 | 0.10 | 2 | 0.03 | 207.46.13.33 |
144 | 45 | 0.10 | 11 | 0.16 | 66.249.69.223 |
145 | 44 | 0.10 | 2 | 0.03 | 173.240.92.245 |
146 | 44 | 0.10 | 2 | 0.03 | 12.227.104.197 |
147 | 44 | 0.10 | 2 | 0.03 | 110.35.168.32 |
148 | 44 | 0.10 | 2 | 0.03 | 71.45.45.241 |
149 | 44 | 0.10 | 2 | 0.03 | 12.15.46.244 |
150 | 44 | 0.10 | 2 | 0.03 | 98.196.194.126 |
151 | 44 | 0.10 | 2 | 0.03 | 108.80.213.120 |
152 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 165.214.12.70 |
153 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 108.203.14.82 |
154 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 208.54.40.135 |
155 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 96.244.86.94 |
156 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 216.41.244.248 |
157 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 172.56.15.103 |
158 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 67.42.206.11 |
159 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 151.213.158.254 |
160 | 42 | 0.10 | 16 | 0.23 | 178.158.116.222 |
161 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 172.58.12.29 |
162 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 73.166.43.7 |
163 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 166.137.126.77 |
164 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 68.57.129.88 |
165 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 73.135.109.242 |
166 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 69.120.84.143 |
167 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 68.51.177.52 |
168 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 173.173.59.123 |
169 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 107.77.245.12 |
170 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 166.216.165.19 |
171 | 42 | 0.10 | 2 | 0.03 | 99.115.37.213 |
172 | 41 | 0.09 | 9 | 0.13 | 80.85.157.170 |
173 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 24.111.98.27 |
174 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 71.47.157.1 |
175 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 174.58.54.113 |
176 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 108.223.154.71 |
177 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 104.58.131.147 |
178 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 66.87.69.163 |
179 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 172.58.96.55 |
180 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 208.59.153.88 |
181 | 40 | 0.09 | 6 | 0.09 | 207.46.13.69 |
182 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 71.203.118.159 |
183 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 70.211.8.189 |
184 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 74.140.209.131 |
185 | 40 | 0.09 | 6 | 0.09 | 82.223.36.238 |
186 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 181.188.12.37 |
187 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 66.186.41.250 |
188 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 107.77.68.94 |
189 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 96.246.40.193 |
190 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 69.139.125.66 |
191 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 99.69.21.178 |
192 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 104.235.121.81 |
193 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 70.176.156.230 |
194 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 47.157.200.242 |
195 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 47.219.163.219 |
196 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 172.58.155.149 |
197 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 74.96.104.122 |
198 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 172.58.184.226 |
199 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 99.60.177.228 |
200 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 108.75.153.105 |
201 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 73.210.143.114 |
202 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 98.159.91.35 |
203 | 40 | 0.09 | 17 | 0.24 | 216.244.66.198 |
204 | 40 | 0.09 | 2 | 0.03 | 123.126.68.124 |
205 | 38 | 0.09 | 2 | 0.03 | 157.55.39.250 |
206 | 38 | 0.09 | 17 | 0.24 | 173.244.44.67 |
207 | 38 | 0.09 | 5 | 0.07 | 157.55.39.164 |
208 | 37 | 0.09 | 1 | 0.01 | 5.9.106.230 |
209 | 36 | 0.08 | 2 | 0.03 | 157.55.39.103 |
210 | 36 | 0.08 | 0 | 0.00 | 200.110.129.118 |
211 | 36 | 0.08 | 17 | 0.24 | 66.249.69.221 |
212 | 35 | 0.08 | 3 | 0.04 | 207.46.13.22 |
213 | 34 | 0.08 | 11 | 0.16 | 157.55.39.58 |
214 | 34 | 0.08 | 0 | 0.00 | 40.77.178.201 |
215 | 34 | 0.08 | 0 | 0.00 | 188.165.193.197 |
216 | 33 | 0.08 | 13 | 0.19 | 38.107.180.164 |
217 | 32 | 0.07 | 2 | 0.03 | 82.193.102.149 |
218 | 32 | 0.07 | 2 | 0.03 | 5.9.79.151 |
219 | 32 | 0.07 | 1 | 0.01 | 51.255.173.44 |
220 | 32 | 0.07 | 8 | 0.11 | 54.197.1.161 |
221 | 31 | 0.07 | 8 | 0.11 | 111.8.22.208 |
222 | 31 | 0.07 | 11 | 0.16 | 99.242.163.34 |
223 | 30 | 0.07 | 6 | 0.09 | 66.249.69.219 |
224 | 30 | 0.07 | 0 | 0.00 | 199.30.25.165 |
225 | 30 | 0.07 | 4 | 0.06 | 5.9.144.234 |
226 | 30 | 0.07 | 12 | 0.17 | 66.249.69.93 |
227 | 30 | 0.07 | 21 | 0.30 | 180.76.15.5 |
228 | 30 | 0.07 | 0 | 0.00 | 199.30.24.254 |
229 | 30 | 0.07 | 4 | 0.06 | 46.231.207.125 |
230 | 29 | 0.07 | 3 | 0.04 | 192.151.145.82 |
231 | 29 | 0.07 | 3 | 0.04 | 81.162.224.132 |
232 | 28 | 0.06 | 4 | 0.06 | 77.247.182.112 |
233 | 28 | 0.06 | 4 | 0.06 | 93.170.253.148 |
234 | 28 | 0.06 | 4 | 0.06 | 188.163.17.13 |
235 | 28 | 0.06 | 4 | 0.06 | 109.227.71.55 |
236 | 28 | 0.06 | 4 | 0.06 | 37.139.184.129 |
237 | 28 | 0.06 | 4 | 0.06 | 195.154.162.218 |
238 | 27 | 0.06 | 1 | 0.01 | 5.9.63.162 |
239 | 26 | 0.06 | 7 | 0.10 | 5.228.10.92 |
240 | 26 | 0.06 | 0 | 0.00 | 199.30.24.139 |
241 | 26 | 0.06 | 5 | 0.07 | 66.249.69.91 |
242 | 26 | 0.06 | 8 | 0.11 | 157.55.39.217 |
243 | 26 | 0.06 | 5 | 0.07 | 193.201.225.61 |
244 | 26 | 0.06 | 16 | 0.23 | 180.76.15.14 |
245 | 26 | 0.06 | 0 | 0.00 | 80.241.211.185 |
246 | 25 | 0.06 | 24 | 0.34 | 139.162.124.167 |
247 | 24 | 0.06 | 3 | 0.04 | 185.26.92.74 |
248 | 24 | 0.06 | 0 | 0.00 | 65.55.210.56 |
249 | 24 | 0.06 | 0 | 0.00 | 131.253.27.5 |
250 | 24 | 0.06 | 0 | 0.00 | 82.80.230.228 |
251 | 24 | 0.06 | 2 | 0.03 | 46.4.71.76 |
252 | 24 | 0.06 | 2 | 0.03 | 163.172.104.224 |
253 | 24 | 0.06 | 4 | 0.06 | 93.170.187.48 |
254 | 24 | 0.06 | 6 | 0.09 | 31.184.236.48 |
255 | 24 | 0.06 | 0 | 0.00 | 157.55.2.129 |
256 | 23 | 0.05 | 6 | 0.09 | 5.255.250.40 |
257 | 23 | 0.05 | 1 | 0.01 | 97.95.225.234 |
258 | 22 | 0.05 | 1 | 0.01 | 40.77.167.40 |
259 | 22 | 0.05 | 5 | 0.07 | 54.164.9.51 |
260 | 22 | 0.05 | 12 | 0.17 | 93.72.51.208 |
261 | 22 | 0.05 | 9 | 0.13 | 54.146.156.181 |
262 | 22 | 0.05 | 0 | 0.00 | 40.77.179.17 |
263 | 22 | 0.05 | 2 | 0.03 | 93.104.214.250 |
264 | 22 | 0.05 | 14 | 0.20 | 180.76.15.20 |
265 | 22 | 0.05 | 16 | 0.23 | 180.76.15.156 |
266 | 22 | 0.05 | 4 | 0.06 | 207.46.13.87 |
267 | 21 | 0.05 | 2 | 0.03 | 123.143.201.76 |
268 | 21 | 0.05 | 1 | 0.01 | 36.110.147.74 |
269 | 21 | 0.05 | 1 | 0.01 | 93.209.9.12 |
270 | 21 | 0.05 | 1 | 0.01 | 69.146.77.208 |
271 | 21 | 0.05 | 1 | 0.01 | 172.58.169.159 |
272 | 21 | 0.05 | 3 | 0.04 | 78.137.11.110 |
273 | 21 | 0.05 | 1 | 0.01 | 12.153.120.3 |
274 | 21 | 0.05 | 3 | 0.04 | 78.137.13.223 |
275 | 20 | 0.05 | 12 | 0.17 | 210.213.226.3 |
276 | 20 | 0.05 | 9 | 0.13 | 178.158.100.57 |
277 | 20 | 0.05 | 2 | 0.03 | 5.189.138.36 |
278 | 20 | 0.05 | 5 | 0.07 | 54.209.34.179 |
279 | 20 | 0.05 | 4 | 0.06 | 62.212.73.211 |
280 | 20 | 0.05 | 1 | 0.01 | 174.218.143.131 |
281 | 20 | 0.05 | 1 | 0.01 | 107.193.70.190 |
282 | 20 | 0.05 | 2 | 0.03 | 23.236.56.5 |
283 | 20 | 0.05 | 1 | 0.01 | 67.217.35.167 |
284 | 20 | 0.05 | 0 | 0.00 | 46.229.164.98 |
285 | 20 | 0.05 | 1 | 0.01 | 162.225.34.134 |
286 | 20 | 0.05 | 13 | 0.19 | 180.76.15.161 |
287 | 20 | 0.05 | 18 | 0.26 | 180.76.15.27 |
288 | 20 | 0.05 | 11 | 0.16 | 180.76.15.23 |
289 | 20 | 0.05 | 9 | 0.13 | 66.249.64.26 |
290 | 20 | 0.05 | 8 | 0.11 | 66.249.64.25 |
291 | 20 | 0.05 | 8 | 0.11 | 54.86.53.31 |
292 | 20 | 0.05 | 16 | 0.23 | 180.76.15.152 |
293 | 20 | 0.05 | 1 | 0.01 | 73.166.110.128 |
294 | 20 | 0.05 | 0 | 0.00 | 131.253.27.101 |
295 | 19 | 0.04 | 13 | 0.19 | 180.76.15.9 |
296 | 19 | 0.04 | 12 | 0.17 | 180.76.15.6 |
297 | 19 | 0.04 | 14 | 0.20 | 180.76.15.17 |
298 | 19 | 0.04 | 2 | 0.03 | 109.163.234.7 |
299 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 144.217.76.194 |
300 | 18 | 0.04 | 2 | 0.03 | 66.249.79.92 |
301 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 72.90.83.142 |
302 | 18 | 0.04 | 2 | 0.03 | 38.100.21.62 |
303 | 18 | 0.04 | 2 | 0.03 | 104.236.200.129 |
304 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 199.30.24.128 |
305 | 18 | 0.04 | 2 | 0.03 | 104.236.119.206 |
306 | 18 | 0.04 | 14 | 0.20 | 180.76.15.25 |
307 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 131.253.25.241 |
308 | 18 | 0.04 | 7 | 0.10 | 95.26.226.230 |
309 | 18 | 0.04 | 2 | 0.03 | 88.198.55.175 |
310 | 18 | 0.04 | 9 | 0.13 | 180.76.15.158 |
311 | 18 | 0.04 | 12 | 0.17 | 180.76.15.154 |
312 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 149.202.49.67 |
313 | 18 | 0.04 | 3 | 0.04 | 31.184.236.104 |
314 | 18 | 0.04 | 2 | 0.03 | 42.236.10.105 |
315 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 65.55.210.15 |
316 | 18 | 0.04 | 2 | 0.03 | 104.236.30.185 |
317 | 17 | 0.04 | 16 | 0.23 | 220.181.51.109 |
318 | 17 | 0.04 | 0 | 0.00 | 46.229.164.99 |
319 | 17 | 0.04 | 16 | 0.23 | 180.76.15.32 |
320 | 17 | 0.04 | 5 | 0.07 | 66.249.69.95 |
321 | 17 | 0.04 | 4 | 0.06 | 73.230.153.76 |
322 | 17 | 0.04 | 15 | 0.21 | 180.76.15.16 |
323 | 17 | 0.04 | 13 | 0.19 | 180.76.15.10 |
324 | 17 | 0.04 | 12 | 0.17 | 180.76.15.145 |
325 | 17 | 0.04 | 11 | 0.16 | 180.76.15.143 |
326 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 5.254.103.3 |
327 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 52.90.104.162 |
328 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 173.212.226.214 |
329 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 159.203.109.81 |
330 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 138.197.111.238 |
331 | 16 | 0.04 | 6 | 0.09 | 45.55.254.180 |
332 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 122.200.65.30 |
333 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 207.46.13.162 |
334 | 16 | 0.04 | 1 | 0.01 | 67.3.127.154 |
335 | 16 | 0.04 | 11 | 0.16 | 183.222.102.108 |
336 | 16 | 0.04 | 13 | 0.19 | 183.222.102.107 |
337 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 69.30.234.2 |
338 | 16 | 0.04 | 13 | 0.19 | 60.191.38.77 |
339 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 173.193.219.168 |
340 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 5.9.83.211 |
341 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 192.187.104.235 |
342 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 94.199.151.22 |
343 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 138.197.69.240 |
344 | 16 | 0.04 | 14 | 0.20 | 180.76.15.29 |
345 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 45.55.252.15 |
346 | 16 | 0.04 | 12 | 0.17 | 117.143.109.137 |
347 | 16 | 0.04 | 11 | 0.16 | 180.76.15.21 |
348 | 16 | 0.04 | 11 | 0.16 | 5.35.0.185 |
349 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 159.203.112.166 |
350 | 16 | 0.04 | 11 | 0.16 | 180.76.15.157 |
351 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 104.236.64.249 |
352 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 159.203.104.253 |
353 | 16 | 0.04 | 13 | 0.19 | 123.138.43.92 |
354 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 149.56.180.31 |
355 | 16 | 0.04 | 1 | 0.01 | 66.249.66.129 |
356 | 16 | 0.04 | 11 | 0.16 | 180.76.15.11 |
357 | 16 | 0.04 | 13 | 0.19 | 173.244.48.71 |
358 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 199.30.25.195 |
359 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 188.73.148.2 |
360 | 16 | 0.04 | 13 | 0.19 | 61.160.190.34 |
361 | 16 | 0.04 | 13 | 0.19 | 192.117.146.110 |
362 | 16 | 0.04 | 10 | 0.14 | 66.249.75.200 |
363 | 15 | 0.03 | 13 | 0.19 | 180.76.15.138 |
364 | 15 | 0.03 | 6 | 0.09 | 66.249.79.131 |
365 | 15 | 0.03 | 5 | 0.07 | 164.52.7.132 |
366 | 15 | 0.03 | 0 | 0.00 | 131.253.27.90 |
367 | 15 | 0.03 | 1 | 0.01 | 5.189.150.231 |
368 | 15 | 0.03 | 8 | 0.11 | 66.249.66.133 |
369 | 15 | 0.03 | 3 | 0.04 | 195.22.126.190 |
370 | 15 | 0.03 | 14 | 0.20 | 180.76.15.148 |
371 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 193.164.132.64 |
372 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 5.135.122.3 |
373 | 14 | 0.03 | 9 | 0.13 | 37.221.161.67 |
374 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 199.30.25.70 |
375 | 14 | 0.03 | 10 | 0.14 | 40.77.167.95 |
376 | 14 | 0.03 | 10 | 0.14 | 192.95.18.162 |
377 | 14 | 0.03 | 5 | 0.07 | 176.125.202.23 |
378 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 94.139.232.114 |
379 | 14 | 0.03 | 4 | 0.06 | 54.159.180.132 |
380 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 2.93.47.217 |
381 | 14 | 0.03 | 11 | 0.16 | 180.76.15.135 |
382 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 213.5.217.170 |
383 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 195.184.208.7 |
384 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 130.211.131.199 |
385 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 78.137.9.203 |
386 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 5.128.253.234 |
387 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 67.231.16.206 |
388 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 104.160.21.134 |
389 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 79.173.89.49 |
390 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 193.201.224.221 |
391 | 14 | 0.03 | 5 | 0.07 | 148.251.234.184 |
392 | 14 | 0.03 | 1 | 0.01 | 51.255.47.77 |
393 | 14 | 0.03 | 11 | 0.16 | 183.222.102.109 |
394 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 79.172.193.32 |
395 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 195.238.108.89 |
396 | 14 | 0.03 | 10 | 0.14 | 183.222.102.104 |
397 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 138.197.111.124 |
398 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 46.183.221.231 |
399 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 196.26.201.98 |
400 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 192.160.102.169 |
401 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 185.117.215.9 |
402 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 94.25.180.86 |
403 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 62.233.53.252 |
